• Vybrat den

    Duben 2024
    Po Út St Čt So Ne


    PODPOŘIT STALOSE BTC ETH LTC

    Majitelé sovětských mincí se mohou stát milionáři

    16-3-2018 Sputnik CZ 175 164 slov zprávy
     

    Portál Don`t panic vám nabízí se podívat na mince, které možná ještě někde zůstaly u vás a vašich příbuzných ve starých šatech. Zvláštní pozornost se obraťte na minci o hodnotě 5 sovětských kopějek — některé roky výroby této mince teď mohou stát 70 až 80 tisíc rublů (asi 25 — 28 tisíc Kč).




    © Sputnik/ Prostyakov

    Sovětské mince


    5 kopějek 1924 cena — 12 $.
    5 kopějek 1927 cena — 100-120 $.
    5 kopějek 1929 cena — 20 $.
    5 kopějek 1933 cena — 550 $.
    5 kopějek 1934 cena — 85 — 100 $.
    5 kopějek 1935 cena —90 $.
    5 kopějek 1935 cena — 25 $.
    5 kopějek 1936 cena — 10 $.
    5 kopějek 1937 cena — 15 $.
    5 kopějek 1945 cena — 15 $.
    5 kopějek 1947 cena — 900 $.
    5 kopějek 1951 cena — 10 $.
    5 kopějek 1958 cena — 1200 $.
    5 kopějek 1965 cena — 17 $.
    5 kopějek 1966 cena — 20$.
    5 kopějek 1969 cena — 16 $.
    5 kopějek 1970 cena — 100 $.
    5 kopějek 1971 cena — 15 $.
    5 kopějek 1972 cena — 15 $.
    5 kopějek 1990 cena — 80 $.


    Zpět Zdroj Vytisknout Zdroj
    Nahoru ↑